起源の場所:
中国
| 22200シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 0.17 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 0.29 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 0.46 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 0.59 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 2.66 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 7.00 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 8.7 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 11 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 14 |
| 22230CA | 150 | 270 | 73 | 18 |
| 22232CA | 160 | 290 | 80 | 22.5 |
| 22234CA | 170 | 310 | 86 | 28.5 |
| 22236CA | 180 | 320 | 86 | 29.5 |
| 22238CA | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
| 22240CA | 200 | 360 | 98 | 43.5 |
| 22244CA | 220 | 400 | 108 | 60.5 |
| 22248CA | 240 | 440 | 120 | 83 |
| 22252CA | 260 | 480 | 130 | 110 |
| 22256CA | 280 | 500 | 130 | 115 |
| 22260CA | 300 | 540 | 140 | 145 |
| 22300シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 22308CA | 40 | 90 | 33 | 1.05 |
| 22309CA | 45 | 90 | 33 | 1.4 |
| 22310CA | 50 | 110 | 40 | 1.9 |
| 22311CA | 55 | 120 | 43 | 2.45 |
| 22312CA | 60 | 130 | 46 | 3.1 |
| 22313CA | 65 | 140 | 48 | 1.55 |
| 22314CA | 70 | 150 | 51 | 4.55 |
| 22315CA | 75 | 160 | 55 | 5.55 |
| 22316CA | 80 | 170 | 58 | 6.6 |
| 22317CA | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
| 22318CA | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
| 22319CA | 95 | 200 | 67 | 10.5 |
| 22320CA | 100 | 215 | 73 | 13.5 |
| 22322CA | 110 | 240 | 80 | 18.4 |
| 22324CA | 120 | 260 | 86 | 23 |
| 22326CA | 130 | 280 | 93 | 29 |
| 22328CA | 140 | 300 | 102 | 36.5 |
| 22330CA | 150 | 320 | 108 | 43.5 |
| 22332CA | 160 | 340 | 114 | 52 |
| 22334CA | 170 | 360 | 120 | 61 |
| 22336CA | 180 | 380 | 126 | 29.5 |
| 22338CA | 190 | 140 | 132 | 84.2 |
| 22340CA | 200 | 420 | 138 | 94.4 |
| 22344CA | 220 | 460 | 145 | 119 |
| 22348CA | 240 | 500 | 155 | 156 |
| 22352CA | 260 | 540 | 165 | 191 |
| 22356CA | 280 | 580 | 175 | 233 |
| 22360CA | 300 | 620 | 185 | 274.5 |
| 22372CA | 360 | 750 | 224 | 494 |
| 22380CA | 400 | 820 | 243 | 650 |
| 22264CA | 320 | 580 | 150 | 175 |
| 22272CA | 360 | 650 | 170 | 255 |
| 23000シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 23034CA | 170 | 260 | 67 | 13 |
| 23036CA | 180 | 280 | 74 | 17 |
| 23038CA | 190 | 290 | 75 | 18.5 |
| 23040CA | 200 | 310 | 82 | 23 |
| 23044CA | 220 | 340 | 90 | 30.3 |
| 23048CA | 240 | 360 | 92 | 32.6 |
| 23052CA | 260 | 400 | 104 | 49.8 |
| 23056CA | 280 | 420 | 106 | 54.9 |
| 23060CA | 300 | 460 | 118 | 73 |
| 23064CA | 320 | 480 | 121 | 78 |
| 23068CA | 340 | 520 | 133 | 109 |
| 23072CA | 360 | 40 | 134 | 114 |
| 23076CA | 380 | 560 | 135 | 118 |
| 23080CA | 400 | 600 | 148 | 168 |
| 23084CA | 420 | 620 | 150 | 175 |
| 23088CA | 440 | 650 | 157 | 192 |
| 23092CA | 460 | 680 | 163 | 223 |
| 23096CA | 480 | 700 | 165 | 231 |
| 230/500CA | 500 | 720 | 167 | 236 |
| 230/530CA | 530 | 780 | 185 | 185 |
| 230/560CA | 560 | 820 | 195 | 195 |
| 230/600CA | 600 | 870 | 200 | 200 |
| 230/630CA | 630 | 920 | 212 | 212 |
| 230/670CA | 670 | 980 | 230 | 230 |
| 230/710CA | 710 | 1030 | 236 | 236 |
| 230/750CA | 750 | 1090 | 250 | 250 |
| 230/800CA | 800 | 1150 | 258 | 895 |
| 230/850CA | 850 | 1220 | 272 | 1050 |
| 230/900CA | 900 | 1280 | 280 | 1200 |
| 230/950CA | 950 | 1360 | 300 | 1450 |
| 230/1000CA | 1000 | 1420 | 308 | 1550 |
| 23100シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 23132CA | 160 | 270 | 86 | 20.5 |
| 23134CA | 170 | 280 | 88 | 21.5 |
| 23136CA | 180 | 300 | 96 | 28 |
| 23138CA | 190 | 320 | 104 | 34.7 |
| 23140CA | 200 | 340 | 112 | 42.5 |
| 23144CA | 220 | 370 | 120 | 53.66 |
| 23148CA | 240 | 400 | 128 | 67.44 |
| 23152CA | 260 | 440 | 144 | 95.5 |
| 23156CA | 280 | 460 | 146 | 92.4 |
| 23160CA | 300 | 500 | 160 | 134 |
| 23164CA | 320 | 540 | 176 | 160 |
| 23168CA | 340 | 580 | 190 | 210 |
| 23172CA | 360 | 600 | 192 | 221 |
| 23176CA | 380 | 620 | 194 | 243 |
| 23180CA | 400 | 650 | 200 | 239 |
| 23184CA | 420 | 700 | 224 | 350 |
| 23188CA | 440 | 720 | 226 | 360 |
| 23192CA | 460 | 760 | 240 | 440 |
| 23196CA | 480 | 790 | 248 | 485 |
| 231/500CA | 500 | 830 | 264 | 580 |
| 231/530CA | 530 | 870 | 272 | 645 |
| 231/560CA | 560 | 920 | 280 | 740 |
| 231/600CA | 600 | 980 | 300 | 895 |
| 231/630CA | 630 | 1030 | 315 | 1050 |
| 231/670CA | 670 | 1090 | 336 | 1250 |
| 231/710CA | 710 | 1150 | 345 | 1450 |
| 231/750CA | 750 | 1220 | 365 | 1700 |
| 231/800CA | 800 | 1280 | 375 | 1920 |
| 231/850CA | 850 | 1360 | 400 | 2200 |
| 231/1000CA | 1000 | 1580 | 462 | 3500 |
| 230/1060CA | 1060 | 1500 | 325 | 2250 |
| 230/1250CA | 1250 | 1750 | 375 | 2840 |
| 23200シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 23230CA | 150 | 270 | 96 | 24 |
| 23232CA | 160 | 290 | 104 | 30 |
| 23234CA | 170 | 310 | 110 | 36.5 |
| 23236CA | 180 | 320 | 112 | 39 |
| 23238CA | 190 | 340 | 120 | 47.5 |
| 23240CA | 200 | 360 | 128 | 57 |
| 23244CA | 220 | 400 | 144 | 79.5 |
| 23248CA | 240 | 440 | 160 | 110 |
| 23252CA | 260 | 480 | 174 | 140 |
| 23256CA | 280 | 500 | 176 | 150 |
| 23260CA | 300 | 540 | 192 | 190 |
| 23264CA | 320 | 580 | 208 | 240 |
| 23268CA | 340 | 620 | 224 | 295 |
| 23272CA | 360 | 650 | 232 | 335 |
| 23276CA | 380 | 680 | 240 | 375 |
| 23280CA | 400 | 720 | 256 | 450 |
| 23284CA | 420 | 760 | 272 | 535 |
| 23288CA | 440 | 790 | 280 | 590 |
| 23292CA | 460 | 830 | 296 | 695 |
| 23296CA | 480 | 870 | 310 | 800 |
| 232/500CA | 500 | 920 | 336 | 985 |
| 232/530CA | 530 | 980 | 355 | 1200 |
| 232/560CA | 560 | 1030 | 365 | 1350 |
| 232/600CA | 600 | 1090 | 388 | 1600 |
| 23900シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 23936CA | 180 | 250 | 52 | 8.2 |
| 23938CA | 190 | 260 | 52 | 8.4 |
| 23940CA | 200 | 280 | 60 | 11.5 |
| 23944CA | 220 | 300 | 60 | 13 |
| 23948CA | 240 | 320 | 60 | 14 |
| 23952CA | 260 | 360 | 75 | 24 |
| 23956CA | 280 | 380 | 75 | 26 |
| 23960CA | 300 | 420 | 90 | 40.5 |
| 23964CA | 320 | 440 | 90 | 42 |
| 23968CA | 340 | 460 | 90 | 45.5 |
| 23972CA | 360 | 480 | 90 | 46.5 |
| 23976CA | 380 | 520 | 106 | 69 |
| 23980CA | 400 | 540 | 106 | 71 |
| 23984CA | 420 | 560 | 106 | 74.5 |
| 23988CA | 440 | 600 | 118 | 99.5 |
| 23992CA | 460 | 620 | 118 | 105 |
| 23996CA | 480 | 650 | 128 | 125 |
| 239/500CA | 500 | 670 | 128 | 130 |
| 239/530CA | 530 | 710 | 136 | 155 |
| 239/560CA | 560 | 750 | 140 | 175 |
| 239/600CA | 600 | 800 | 150 | 220 |
| 239/630CA | 630 | 850 | 165 | 280 |
| 239/670CA | 670 | 900 | 170 | 315 |
| 239/710CA | 710 | 950 | 180 | 365 |
| 24000シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 24034CA | 170 | 260 | 90 | 16.7 |
| 24036CA | 180 | 280 | 100 | 22.5 |
| 24038CA | 190 | 290 | 100 | 24 |
| 24040CA | 200 | 310 | 109 | 30.5 |
| 24044CA | 220 | 340 | 118 | 34 |
| 24048CA | 240 | 360 | 118 | 42.5 |
| 24052CA | 260 | 400 | 140 | 64.5 |
| 24056CA | 280 | 420 | 1140 | 68.5 |
| 24060CA | 300 | 460 | 160 | 97 |
| 24064CA | 320 | 480 | 160 | 100 |
| 24068CA | 340 | 520 | 180 | 140 |
| 24072CA | 360 | 540 | 180 | 145 |
| 24076CA | 380 | 560 | 180 | 150 |
| 24080CA | 400 | 600 | 200 | 205 |
| 24084CA | 420 | 620 | 200 | 210 |
| 24088CA | 440 | 650 | 212 | 245 |
| 24092CA | 460 | 680 | 218 | 275 |
| 24096CA | 480 | 700 | 218 | 285 |
| 240/500CA | 500 | 720 | 218 | 295 |
| 240/530CA | 530 | 780 | 250 | 410 |
| 240/560CA | 560 | 820 | 258 | 465 |
| 240/600CA | 600 | 870 | 272 | 540 |
| 240/630CA | 630 | 920 | 290 | 655 |
| 240/670CA | 670 | 980 | 309 | 790 |
| 240/710CA | 710 | 1030 | 315 | 895 |
| 24100シリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| 24124CA | 120 | 200 | 80 | 10 |
| 24132CA | 160 | 270 | 109 | 25 |
| 24134CA | 170 | 280 | 109 | 26.5 |
| 24136CA | 180 | 300 | 118 | 33.5 |
| 24138CA | 190 | 320 | 128 | 42 |
| 24140CA | 200 | 340 | 140 | 52 |
| 24144CA | 220 | 370 | 150 | 65 |
| 24148CA | 240 | 400 | 160 | 80.5 |
| 24152CA | 260 | 440 | 180 | 110 |
| 24156CA | 280 | 460 | 180 | 120 |
| 24160CA | 300 | 500 | 200 | 155 |
| 24164CA | 320 | 540 | 218 | 210 |
| 24168CA | 340 | 580 | 243 | 240 |
| 24172CA | 360 | 600 | 243 | 270 |
| 24176CA | 380 | 620 | 243 | 300 |
| 24180CA | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184CA | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188CA | 440 | 720 | 280 | 460 |
| 24192CA | 460 | 760 | 300 | 560 |
| 24196CA | 480 | 790 | 308 | 605 |
| 241/800CA | 800 | 1280 | 475 | 2300 |
| 241/900CA | 900 | 1420 | 515 | 3350 |
| 241/1000CA | 1000 | 1580 | 580 | 4300 |
| 240/750CA | 750 | 1090 | 335 | 1065 |
| NUシリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 |
| NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 |
| NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 |
| NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 |
| NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
| NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 |
| NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 |
| NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| NU 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 |
| NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 |
| NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 |
| NU 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 |
| NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 |
| NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 |
| NU 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 |
| NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 |
| NU 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 |
| NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
| NU 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 |
| NU 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 |
| NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 |
| NU 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.47 |
| NU 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.34 |
| NU 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 |
| NU 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 |
| NU 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 |
| NU 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 |
| NU 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.6 |
| NU 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.6 |
| NU 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 |
| NU 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38 |
| NU 248 EM | 240 | 440 | 72 | 48.2 |
| NU 252 EM | 260 | 480 | 80 | 67.1 |
| NU 256 EM | 280 | 500 | 80 | 69.6 |
| NU 260 EM | 300 | 540 | 85 | 89.7 |
| NU 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 |
| NU 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 |
| NU 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 |
| NU 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 |
| NU 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 |
| NU 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 |
| NU 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 |
| NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 |
| NU 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 |
| NU 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 |
| NU 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 |
| NU 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 |
| NU 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 |
| NU 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 |
| NU 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 |
| NU 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 |
| NU 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 |
| NU 344 EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 |
| NU 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 |
| NU 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 |
| NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.38 |
| NU 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.72 |
| NU 418 EM | 90 | 225 | 54 | 12 |
| NU 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.4 |
| NU 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.7 |
| NU 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.4 |
| NU 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 |
| NU 426 EM | 130 | 340 | 78 | 39.4 |
| NU 428 EM | 140 | 360 | 82 | 48 |
| NU 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 |
| NU 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.2 |
| NU 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 |
| NU 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 |
| NU 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 |
| NU 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.63 |
| NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
| NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
| NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
| NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
| NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
| NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
| NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
| NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
| NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
| NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
| NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
| NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
| NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
| NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
| NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
| NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
| NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
| NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
| NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
| NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
| NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
| NU 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
| NU 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
| NU 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
| NU 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
| NU 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
| NU 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 52 |
| NU 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
| NU 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
| NU 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85.2 |
| NU 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
| NU 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
| NU 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
| NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
| NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
| NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
| NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
| NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
| NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
| NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
| NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
| NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
| NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
| NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
| NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
| NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
| NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
| NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
| NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
| NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
| NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
| NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
| NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
| NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
| NU 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
| NU 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
| NU 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
| NU 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
| NU 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
| NU 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 52 |
| NU 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
| NU 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
| NU 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85.2 |
| NU 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
| NU 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
| NU 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
| NJシリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| ニュージャージー州 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 |
| ニュージャージー州 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 |
| ニュージャージー州 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 |
| ニュージャージー州 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 |
| ニュージャージー州 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
| ニュージャージー州 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 |
| ニュージャージー州 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 |
| ニュージャージー州 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 |
| ニュージャージー州 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 |
| ニュージャージー州 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 |
| ニュージャージー州 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 |
| ニュージャージー州 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 |
| ニュージャージー州 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 |
| ニュージャージー州 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 |
| ニュージャージー州 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 |
| ニュージャージー州 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 |
| ニュージャージー州 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 |
| ニュージャージー州 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
| ニュージャージー州 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 |
| ニュージャージー 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 |
| ニュージャージー 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 |
| ニュージャージー 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 |
| ニュージャージー 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 |
| ニュージャージー 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 |
| ニュージャージー 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 |
| ニュージャージー 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
| ニュージャージー 234 EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 |
| ニュージャージー 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 |
| ニュージャージー 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 |
| ニュージャージー 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 |
| ニュージャージー 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 |
| ニュージャージー 248 EM | 240 | 440 | 72 | 53 |
| ニュージャージー 252 EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 |
| ニュージャージー 256 EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 |
| ニュージャージー 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 |
| ニュージャージー 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 |
| ニュージャージー 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 |
| ニュージャージー 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 |
| ニュージャージー 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 |
| ニュージャージー 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 |
| ニュージャージー 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.85 |
| ニュージャージー 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 |
| ニュージャージー 322 EM | 110 | 240 | 50 | 12.1 |
| ニュージャージー 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 |
| ニュージャージー 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 |
| ニュージャージー 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 |
| ニュージャージー 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.8 |
| ニュージャージー 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.6 |
| ニュージャージー 334 EM | 170 | 360 | 72 | 38.4 |
| ニュージャージー 336 EM | 180 | 380 | 75 | 43.9 |
| ニュージャージー 338 EM | 190 | 400 | 78 | 51.5 |
| ニュージャージー 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 |
| ニュージャージー 344 EM | 220 | 460 | 88 | 78 |
| ニュージャージー州 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 |
| ニュージャージー州 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 |
| ニュージャージー州 418 EM | 90 | 225 | 54 | 13 |
| ニュージャージー州 419 EM | 95 | 240 | 55 | 14 |
| ニュージャージー州 420 EM | 100 | 250 | 58 | 16 |
| ニュージャージー州 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 |
| ニュージャージー州 424 EM | 120 | 310 | 72 | 28.5 |
| ニュージャージー州 426 EM | 130 | 340 | 78 | 41.67 |
| ニュージャージー州 428 EM | 140 | 360 | 82 | 53 |
| ニュージャージー 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 |
| ニュージャージー州 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 |
| ニュージャージー州 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 |
| ニュージャージー州 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 5 |
| ニュージャージー州 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.99 |
| ニュージャージー州 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.8 |
| ニュージャージー州 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
| ニュージャージー州 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
| ニュージャージー州 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
| ニュージャージー州 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
| ニュージャージー州 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
| ニュージャージー州 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
| ニュージャージー州 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
| ニュージャージー州 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
| ニュージャージー州 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
| ニュージャージー州 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
| ニュージャージー州 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
| ニュージャージー州 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
| ニュージャージー州 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.62 |
| ニュージャージー州 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
| ニュージャージー州 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
| ニュージャージー州 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 |
| ニュージャージー州 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 |
| ニュージャージー州 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
| ニュージャージー州 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
| ニュージャージー州 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
| ニュージャージー州 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 |
| ニュージャージー州 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
| ニュージャージー州 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
| ニュージャージー州 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
| ニュージャージー州 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
| ニュージャージー州 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
| ニュージャージー州 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77.9 |
| ニュージャージー州 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 87 |
| ニュージャージー州 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 96 |
| ニュージャージー州 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
| ニュージャージー州 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 495 |
| ニュージャージー州 3226 EM | 130 | 250 | 80 | 17.5 |
| Nシリーズ | ||||
| モデル | d mm | D mm | ふーむ | ワットキログラム |
| N 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 |
| N 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 |
| N 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 |
| N 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 |
| N 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 |
| N 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 |
| N 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 |
| N 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 |
| N 236 EM | 180 | 320 | 52 | 18 |
| N 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22 |
| N 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 |
| N 244 EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 |
| N 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 |
| N 316 EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 |
| N 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 |
| N 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 |
| N 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 |
| N 320EM | 100 | 215 | 47 | 8.69 |
| N 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.7 |
| N 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.7 |
| N 324 EM | 120 | 260 | 55 | 13.9 |
| N 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 |
| N 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 |
| N 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27 |
| N 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.1 |
